Bildkällor och licenser
Demot visar tio ultraljudsbilder och två korta klipp. Elva av dem kommer från Wikimedia Commons under öppna licenser och en är Pocuseras egen. Ingen av dem visar en patients namn eller id-nummer.
Varje fil sparas i en huvudkopia, en miniatyr och, för den största bilden, en nedskalad visningskopia. Klippen har kodats om till H.264 utan ljud. Miniatyrer, visningskopior och omkodade klipp är bearbetningar av källfilerna. Bearbetningar av en fil under CC BY-SA delas under samma licens.
Stillbilder
| Bild i demot | Källa och upphov | Licens | Bearbetning |
|---|---|---|---|
| Morisons ficka med fri vätska (eFAST) | Morison004.jpg, Drahreg01 | CC BY-SA 3.0 | Oförändrad |
| Subkostal fyrkammarvy (eFAST, perikard) | Respiratory maneuvers in echocardiography, film S5, Ginghina C, Beladan C, Iancu M, Calin A, Popescu B | CC BY 2.0 | Stillbild ur filmen |
| Pleura med A-linjer (lunga) | Lung ultrasound imaging in avian influenza A (H7N9), film S1, Tsai N, Ngai C, Mok K, Tsung J | CC BY 4.0 | Stillbild ur filmen |
| Flera B-linjer (lunga) | Lung ultrasound: a new tool for the cardiologist, film S2, Gargani L | CC BY 2.0 | Stillbild ur filmen |
| Parasternal långaxel (hjärta) | PLAXnormal (CardioNetworks ECHOpedia).webm, CardioNetworks / Vdbilt | CC BY-SA 3.0 | Stillbild ur filmen |
| Apikal fyrkammarvy (hjärta) | Echocardiogram 4chambers.jpg, Kjetil Lenes | Allmän egendom | Oförändrad |
| Bukaorta i tvärsnitt (aorta) | US normal abdominal aorta.JPG, James Heilman, MD | CC BY-SA 3.0 | Oförändrad, med nedskalad visningskopia |
| Vena femoralis communis i kompression (DVT) | Pocusera | Pocuseras egen bild | Oförändrad |
| Vena jugularis interna i tvärsnitt (kärlaccess) | Ultrasound confirmation of guidewire position, film S3, Gillman L, Blaivas M, Lord J, Al-Kadi A, Kirkpatrick A | CC BY 2.0 | Stillbild ur filmen |
| Supraspinatussenan i tvärsnitt (mjukdelar) | Transversal US supraspinatus.jpg, RSatUSZ, PACS UniversitätsSpital Zürich | CC BY-SA 4.0 | Oförändrad |
Klipp
| Klipp i demot | Källa och upphov | Licens | Bearbetning |
|---|---|---|---|
| Parasternal långaxel under andning (hjärta) | Respiratory maneuvers in echocardiography, film S1, Ginghina C, Beladan C, Iancu M, Calin A, Popescu B | CC BY 2.0 | Omkodat, de första 8,3 sekunderna, skalat till kvadratiska pixlar |
| Pleuralinjen (lunga) | Lung ultrasound: a new tool for the cardiologist, film S1, Gargani L | CC BY 2.0 | Omkodat, de första 0,8 sekunderna |